大規模修繕コンサルRenovation
- HOME
- 大規模修繕コンサル
マンション大規模修繕工事への取り組み
マンションの“大規模修繕工事”に於いても、豊富なマンション設計監理の経験を生かした対応で、管理組合・住民の方々に大変喜んで貰っています。
G&Aの大規模修繕に対する基本コンセプト
(1)マンションの大規模修繕工事は、約10~15年毎に行われていますが、
“元に戻す修繕でなく、これからの20~30年に相応しいマンションに改修する”ことが肝要です。
(2)“数多い改修要望に優先順位をつけ、予算に納める”ことが重要です。
数々のマンション設計の経験を活かし、大規模修繕の提案をします。
現代のマンション設計を理解したコンサル
① 10年前20年前のマンションに比べ、現代のマンションは、仕様・デザイン・バリアフリー・防犯・構造等グレードが高くなっています。
② 10年目・20年目のマンションの大規模修繕工事に、これらのニーズを予算の中で如何に組み込むかがポイントです。
③ 屋根の銅板の色は、新築時から落ち着いた色合いになっている中、外壁の色も、新築時に戻すかどうか、難しい問題です。
このためには、“現代のマンション設計を理解しているコンサルの採用”が重要です。
コンサル選定のポイント
(1)“改修設計”ができるコンサルの採用が一番!
コンサルは、大規模修繕専門の会社が大半で、最新のマンション設計の経験がない会社では、最善の改修提案はできません。
弊社は、マンションの新築設計中心の設計事務所で、デザイン的には大型ホテル等の経験もあり、デザイン的には、どこに負けないと自負しております。この経験を活かし、“大規模修繕工事”にも取り組んでいます。
最新のマンションのロビー・バリアフリー・防犯・色彩計画等、デザイン事務所と修繕専門の事務所とは、大きく違ってきます。
(2)“大手デべのマンションの改修設計・大規模修繕の経験”が二番!
経験として、大手デベロッパーのマンションの経験のノウハウが重要です。
弊社は、経験数こそ少ないと思いますが、“三井不動産のマンション中心”の経験とノウハウがあり、貴マンションへの最善の提案ができると自負しております。
主な業務
(A)調査診断業務
- 予備調査
- アンケート調査
- 建物調査
- 各種試験
- 報告書
(B)改修設計業務
- 基本方針決定
- 仕様書の作成
- 見積数量表の作成
- 提案書作成
- 工事工程表の作成
(C)施工会社選定業務
- 募集要項作成
- 現場説明書の作成
- 質疑応答
- 見積比較表の作成
- ヒヤリング
- 選定・契約のアドバイス
(D)工事監理
- 契約内容確認
- 工事説明会
- 施工計画書のチェック
- 工事の確認、定例会議
- 中間検査・完了検査
(E)アフター点検
- 1年点検
- 3年点検
- 5年点検
■業務実績■
物件名 | 所在地 | 竣工 | 戸数 | 業務期間 | 業務内容 | 施工業者 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉北赤坂台住宅・建築 | 堺市 | S50.01 | 190 | H11.04~H12.03 | 劣化診断・設計・監理 | 三井建設 |
泉北赤坂台住宅・設備 | 堺市 | S50.01 | 190 | H12.04~H13.03 | 劣化診断・設計・監理 | 三井建設 |
南港ガーデンハイツ23棟 | 大阪市 | S56.01 | 395 | H18.01~H18.12 | 劣化診断・設計・監理 | 大末建設 |
パレプラス本山 | 神戸市 | H07.10 | 26 | H18.04~H18.12 | 劣化診断・設計・監理 | K&E |
パレシェール池田城南 | 池田市 | H08.11 | 29 | H18.05~H18.12 | 劣化診断・設計・監理 | 幸和 |
あべのクオレ | 大阪市 | H04.10 | 137 | H19.04~H20.03 | 劣化診断・設計・監理 | 三井建設 |
イトーピア甲陽園 | 西宮市 | H08.03 | 82 | H21.02~H21.03 | 劣化診断 | ― |
城の前パークハイム | 神戸市 | S60.03 | 28 | H21.08~H22.08 | 劣化診断・設計 | 管理会社 |
北須磨パークホームズ | 神戸市 | H10.11 | 36 | H22.06~H22.10 | 監理 | アキツ工業 |
フォレストコート泉大津 | 泉大津市 | H08.12 | 24 | H22.01~H22.11 | 劣化診断・設計・監理 | K&E |
シャルメ東灘 | 神戸市 | H09.03 | 45 | H22.04~H23.07 | 劣化診断・設計・監理 | 三井建設 |
芦屋パークマンション | 芦屋市 | S48.03 | 127 | H22.09~H22.11 | 劣化診断・設計 | ― |
ベル・パークシティE棟 | 大阪市 | S59.03 | 207 | H23.06~H24.02 | 劣化診断・設計・監理 | 建装工業 |
チサンマンション第5新大阪 | 大阪市 | S47.03 | 89 | H22.10~H23.09 | 劣化診断・設計・監理 | 旭技建 |
ベル・パークシティJ棟 | 大阪市 | S63.03 | 327 | H24.12~H25.08 | 劣化診断・設計・監理 | 矢作建設 |
ベル・パークシティD棟 | 大阪市 | S60.03 | 250 | H24.06~H25.02 | 劣化診断・設計・監理 | 矢作建設 |
あべのベレーザ | 大阪市 | H06.10 | 134 | H23.08~H23.10 | 劣化診断 | ― |
パークハイム芦屋三条町ヒルズ | 芦屋市 | H10.08 | 89 | H23.08~H23.11 | 監理 | 東海興業 |
ネオアージュ神戸元町 | 神戸市 | S61.05 | 73 | H23.08~H23.11 | 監理 | 東海興業 |
ハーティネス芦屋 | 芦屋市 | H13.02 | 54 | H25.02~H25.05 | 監理 | 東洋シボテック |
パーク・ハイム豊中緑地公園 | 豊中市 | H13.03 | 41 | H24.06~H24.09 | 劣化診断 | ― |
西神中央パーク・ホームズ | 神戸市 | H14.02 | 97 | H25.08~H26.02 | 劣化診断・設計・監理 | カシワバラコーポレーション |
ベル・パークシティF棟 | 大阪市 | H14.03 | 118 | H24.07~H26.02 | 監理 | 小野工建 |
三井造船大阪A倉庫 | 大阪市 | H14.03 | 13,000㎡ | H25.03~H25.09 | 外壁塗装改修コンサル | ― |
夙川羽衣町パーク・ハイム | 西宮市 | S61.02 | 22 | H25.06~H25.08 | 劣化診断 | ― |
芦屋パークマンション | 芦屋市 | S48.03 | 127 | H26.07~H27.01 | 劣化診断・設計 | ― |
三井造船大阪倉庫 | 大阪市 | H04.~17.03 | 3棟 | H26.08~H26.11 | 長期修繕計画業務 | ― |
シティパーク瓢箪山 | 東大阪市 | H02.03 | 155 | H27.08~H28.03 | 劣化診断・設計・監理 | 旭技建 |
グランドシャトー星が丘 | 神戸市 | S48.03 | 29 | H26.09~H27.02 H27.04~H27.09 |
劣化診断・設計・監理 | アキツ工業 |
グランドメゾン上町台 | 大阪市 | H14.02 | 12 | H26.06~H26.07 | 劣化診断 | ― |
グランドメゾン靭公園西 | 大阪市 | H14.02 | 30 | H26.10~H28.01 | 劣化診断・設計・監理 | カシワバラコーポレーション |
グランドメゾン上町台 | 大阪市 | H14.02 | 12 | H27.02~H28.01 | 劣化診断・設計・監理 | 東洋シボテック |
舞子公園パークハイム | 神戸市 | S60.08 | 33 | H27.04~H27.07 | 劣化診断 | ― |
城山パークハイム2 | 西宮市 | S55.03 | 14 | H27.05~H27.08 | 劣化診断・設計 | ― |
パークハイム芦屋翠ヶ丘19番地 | 芦屋市 | H01.08 | 86 | H27.05~H29.02 | 劣化診断・設計・監理 | シミズビルライフケア |
園田手良向第2マンション | 尼崎市 | H02.03 | 30 | H28.02~H28.03 | 劣化診断 | ― |
夕陽丘パークハイム | 大阪市 | S58.10 | 23 | H28.03~H28.05 | 監理 | 東洋シボテック |
春日出パークホームズ | 大阪市 | S61.07 | 53 | H28.03~H28.06 | 監理 | アキツ工業 |
アルス大手前プレミア | 大阪市 | H17.01 | 39 | H28.02~H28.05 | 劣化診断 | ― |
グランドメゾン周防町 | 大阪市 | H16.07 | 31 | H28.05~H28.08 | 劣化診断 | ― |
泉南医師会 | 泉佐野市 | H9.03 | 2116㎡ | H28.07~H29.01 | 劣化診断・設計 | 旭工建 |
天王寺パーク・マンション | 大阪市 | S53.06 | 52 | H28.08~H28.10 | 劣化診断・設計 | ― |
ローレルハイツあやめ池 | 奈良市 | S56.03 | 89 | H28.09~H29.01 | 監理 | アキツ工業 |
アルス大手前プレミア | 大阪市 | H17.01 | 39 | H28.11~H30.01 | 劣化診断・設計・監理 | 未定 |
グランドシャトー明石 | 明石市 | S62.03 | 31 | H29 | 劣化診断・設計 | ― |
ロイヤルアーク相川 | 大阪市 | H19.02 | 32 | H29 | 劣化診断・設計 | ― |
今里パーク・ホームズ | 大阪市 | H03.09 | 38 | H29 | 劣化診断・設計 | ― |
天王寺パークマンション | 大阪市 | S53.06 | 52 | H29 | 劣化診断・設計 | ― |
※上記テーブルは横にスクロールができます。
■南港ガーデンハイツ■
約30年前に竣工した15階建・395戸の修繕工事は、元に戻す“修繕”ではなく、“これからの30年に相応しいマンションへの改修”が重要ですと提案!豊富なマンション設計の経験があるからできる提案です!
外壁色
25年前、流行した赤・黄等の派手な外壁であったが、これからのマンションに相応しい、上品なベージュ色に統一。
物件名 | 南港ガーデンハイツ 23号棟 |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区 |
規模 | SRC造14階建 |
住戸数 | 395戸 |
■三井不動産物件■
ベルパークシティJ棟
物件名 | ベルパークシティJ棟 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
規模 | SRC造36階建 |
住戸数 | 327戸 |
物件名 | ベルパークシD棟 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
規模 | SRC造16階建 |
住戸数 | 250戸 |
物件名 | ベルパークシティE棟 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
規模 | SRC造15階建 |
住戸数 | 207戸 |
物件名 | ベルパークシティF棟 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区 |
規模 | SRC造15階建 |
住戸数 | 118戸 |
ジェームス山パークホームズ
物件名 | ジェームズ山パークホームズ |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市 |
規模 | SRC造14階建 |
住戸数 | 177戸 |
物件名 | 城の前パークハイム |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市 |
規模 | RC造5階建 |
住戸数 | 97戸 |
物件名 | 西神中央パークホームズ |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市 |
規模 | RC造9階建 |
住戸数 | 97戸 |
物件名 | 芦屋パークマンション |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市 |
規模 | SRC造7・8階建 |
住戸数 | 127戸 |
物件名 | 天王寺パークマンション |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 |
規模 | RC造7階建 |
住戸数 | 52戸 |
■その他の物件■
あべのクオレ
物件名 | あべのクオレ |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区 |
規模 | SRC造14階建 |
住戸数 | 137戸+23店舗 |
物件名 | ハーティネス芦屋 |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市 |
規模 | RC造⑤階建 |
住戸数 | 54戸 |
物件名 | チサンマンション第5新大阪 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 |
規模 | RC造9階建 |
住戸数 | 89戸 |
シティパーク瓢箪山
物件名 | シティパーク瓢箪山 |
---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市 |
規模 | RC造11階建 |
住戸数 | 155戸 |
物件名 | 赤坂台A住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市赤坂台 |
規模 | RC造5階建・6棟 |
住戸数 | 190戸 |
物件名 | パレプラス本山 |
---|---|
所在地 | 兵庫県戸市東灘区 |
規模 | RC造4階建 |
住戸数 | 26戸 |
物件名 | パレシェール池田城南 |
---|---|
所在地 | 大阪府池田市 |
規模 | RC造5階建 |
住戸数 | 29戸 |
物件名 | フォレストコート泉大津 |
---|---|
所在地 | 大阪府泉大津市 |
規模 | RC造7階建 |
住戸数 | 24戸 |
物件名 | シャルメ東灘 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
規模 | RC造8階建 |
住戸数 | 45戸 |
物件名 | グランシャトー星ヶ丘 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市 |
規模 | RC造5階建 |
住戸数 | 29戸 |